ES
Emmanuel Sandoval
Admin Access
CONSTRUCTION AI
AI-driven project tracking, safety monitoring, and risk assessment for mega-projects.
Active Projects
6
Avg Safety Score
93%
Total Budget (AED)
5.6B
Open Incidents
1
ACTIVE PROJECTS — LIVE DATA
| Project | Location | Status | Progress | Budget (AED) | Safety Score | Risk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharjah Airport Terminal 3 Expansion | Sharjah, UAE | active | 67% | 850M | 97% | low |
| Dubai Creek Tower Foundation Works | Dubai, UAE | active | 43% | 2200M | 89% | medium |
| Abu Dhabi Corniche Mixed-Use Development | Abu Dhabi, UAE | active | 82% | 450M | 95% | low |
| Ras Al Khaimah Industrial Zone Phase 2 | RAK, UAE | active | 28% | 320M | 91% | low |
| Fujairah Port Logistics Hub | Fujairah, UAE | active | 55% | 680M | 86% | medium |
| Ajman Smart City Infrastructure | Ajman, UAE | planning | 8% | 180M | 100% | low |
| Umm Al Quwain Resort Complex | UAQ, UAE | on hold | 34% | 95M | 93% | medium |
| Dubai South Aviation District | Dubai South, UAE | active | 71% | 1100M | 98% | low |
SAFETY INCIDENTS LOG
medium — property damageOPEN
Excavator struck underground utility cable
3/7/2026
low — minor injuryRESOLVED
Worker sustained minor cut from rebar — treated on site
3/2/2026
medium — near missRESOLVED
Scaffold plank slipped during installation — no injury
2/23/2026
high — near missRESOLVED
Crane load swing exceeded safety radius during high winds
2/16/2026